產品規格
CASTING ACRYLIC EXPERT
| 規範 | 中華民國國家標準 | 國際標準厚薄公差 | 營光興業厚薄標準 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度(mm) | 公差百分比 | CNS2228-1,K3009-1 | 公差百分比 | ASTM D-4802 | 公差百分比 | |||||||
| 3 | 23% | 2.3 | ~ | 3.7 | 10% | 2.7 | ~ | 3.3 | 8% | 2.76 | ~ | 3.24 |
| 4 | 20% | 3.2 | ~ | 4.8 | 3.6 | ~ | 4.4 | 3.68 | ~ | 4.32 | ||
| 5 | 18% | 4.1 | ~ | 5.9 | 4.5 | ~ | 5.5 | 4.6 | ~ | 5.4 | ||
| 6 | 17% | 5 | ~ | 7 | 5.4 | ~ | 6.6 | 5.52 | ~ | 6.48 | ||
| 8 | 15% | 6.8 | ~ | 9.2 | 7.2 | ~ | 8.8 | 7.36 | ~ | 8.64 | ||
| 10 | 14% | 8.6 | ~ | 11.4 | 9 | ~ | 11 | 9.2 | ~ | 10.8 | ||
| 12 | 13% | 10.4 | 13.6 | 10.8 | 13.2 | 11.04 | 12.96 | |||||
| 15 | 13% | 13.1 | ~ | 16.9 | 10% | 13.5 | ~ | 16.5 | 6% | 14.1 | ~ | 15.9 |
| 20 | 12% | 17.6 | ~ | 22.4 | 18 | ~ | 22 | 18.8 | ~ | 21.2 | ||
| 25 | 12% | 22.1 | ~ | 27.9 | 22.5 | ~ | 27.5 | 23.5 | ~ | 26.5 | ||
| 30 | 11% | 26.6 | ~ | 33.4 | 27 | ~ | 33 | 28.2 | ~ | 31.8 | ||
| 35 | 11% | 31.1 | ~ | 38.9 | 31.5 | ~ | 38.5 | 32.9 | ~ | 37.1 | ||
| 40 | 11% | 35.6 | ~ | 44.4 | 10% | 36 | ~ | 44 | 5% | 38 | ~ | 42 |
| 45 | 11% | 40.1 | ~ | 49.9 | 40.5 | ~ | 49.5 | 42.75 | ~ | 47.25 | ||
| 50 | 11% | 44.6 | ~ | 55.4 | 45 | ~ | 55 | 47.5 | ~ | 52.5 | ||
| 55 | 11% | 49.1 | ~ | 60.9 | 49.5 | ~ | 60.5 | 52.25 | ~ | 57.75 | ||
| 60 | 11% | 53.6 | ~ | 66.4 | 54 | ~ | 66 | 57 | ~ | 63 | ||
| 65 | 11% | 58.1 | ~ | 71.9 | 58.5 | ~ | 71.5 | 61.75 | ~ | 68.25 | ||
| 70 | 11% | 62.6 | ~ | 77.4 | 63 | ~ | 77 | 66.5 | ~ | 73.5 | ||
| 75 | 11% | 67.1 | ~ | 82.9 | 67.5 | ~ | 82.5 | 71.25 | ~ | 78.75 | ||
| 80 | 11% | 71.6 | ~ | 88.4 | 72 | ~ | 88 | 76 | ~ | 84 | ||
| 85 | 10% | 76.1 | ~ | 93.9 | 76.5 | ~ | 93.5 | 80.75 | ~ | 89.25 | ||
| 90 | 10% | 80.6 | ~ | 99.4 | 81 | ~ | 99 | 85.5 | ~ | 94.5 | ||
| 95 | 10% | 85.1 | ~ | 104.9 | 85.5 | ~ | 104.5 | 90.25 | ~ | 99.75 | ||
| 100 | 10% | 89.6 | ~ | 110.4 | 90 | ~ | 110 | 95 | ~ | 105 | ||
一般壓克力
| 物性 | 測試標準 | 數值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 物理性質 | |||
| 比重 | ASTM-D792 | 1.19 | – |
| 吸水率 | ASTM-D570 | 0.3 | % |
| 軟化溫度 | ASTM-D1525 | 112 | C |
| 介電強度 | – | 20 | kv/mm |
| 光學性質 | |||
| 透光率 | ASTM-D1003 | 92 | % |
| 屈折率 | ASTM-D1003 | 1.49 | % |
| 霧度 | ASTM-D542 | 1 | % |
| 機械性質 | |||
| 抗拉強度 | ASTM-D638 | 770 | kg/cm2 |
| 抗拉伸強度 | ASTM-D638 | 4.1 | % |
| 抗折強度 | ASTM-D790 | 1040 | kg/cm2 |
| 抗折模數 | ASTM-D790 | 3.1×104 | kg/cm2 |
| Izod 衝擊強度 | ASTM-D256 | 2 | % |
| Charpy 衝擊強度 | ASTM-D256 | 0.35 | kg/cm2 |
| 內部應變 | ASTM-D702 | 2 | % |
| 洛式硬度 | ASTM-D785 | 100 | M scale |
| 鉛筆硬度 | JIS-D0202 | 2H | |
| 表面抗阻 | ASTM-D257 | >1014 | Ohm |
| 熱性質 | |||
| 比熱 | ASTM-E1269 | 0.35 | Cal/gr℃ |
| 成型溫度 | – | 105 | ℃ |
| 熱傳導係數 | ISO-22007-2 | 0.209 | w/mK |
| 熱變形溫度 | ASTM-D648 | 95 | ℃ |
| 最高連續使用溫度 | – | 80 | ℃ |
| 內部收縮率 | – | 2.0~3.0﹪ | |
| 燃燒速率 | ASTM-D635 | 25 at (0.125”thickness) | mm/min |
| 線性熱膨脹係數 | ASTM-D696 | 6×10-5 | µm / m · ℃ |
| 耐燃性 | UL94 | HB | |
| 煙密度 | – | (1470j/kgk)5-10﹪ | |
| 自行引火溫度 | ASTM-D1929 | 443 | ℃ |
一般壓克力
| 化學溶劑 | 質量百分濃度 | at 20℃ | at 50℃ |
|---|---|---|---|
| 硫酸 | 1-6% | L | L |
| 硫酸 | 20% | L | L |
| 硫酸 | 60% | L | L |
| 硫酸 | 98% | I | I |
| 鹽酸 | 15% | L | L |
| 鹽酸 | 20% | L | L |
| 鹽酸 | 35% | L | L |
| 鹽酸 | 45% | S | S |
| 鹽酸 | 48% | I | I |
| 硝酸 | 1-10% | L | L |
| 硝酸 | 50% | L | S |
| 硝酸 | 70% | S | I |
| 氫氧化鈉 | 1% | L | L |
| 氫氧化鈉 | 50-100% | L | L |
| 氨 | – | L | S |
| 醋酸 | 5% | L | L |
| 醋酸 | 50% | I | I |
| 醋酸 | glacial | I | I |
| 氯 | 10%, 空氣 | L | L |
| 氯 | 10%, 潮濕 | L | L |
| 氯水 | – | E | E |
| 碘酊 | – | E | E |
| 己烷 | – | L | L |
| 辛烷 | – | L | L |
| 甲醛 | 10% | L | L |
| 甲醛 | 40% | L | L |
| 甲醇 | 15% | S | I |
| 甲醇 | 100% | S | I |
| 乙醇 | 15% | L | I |
| 乙醇 | 15-30% | S | I |
| 乙醇 | 大於 30% | I | I |
| 乙二醇 | – | L | I |
| 石油醚 | – | S | I |
| 氯仿 | – | I | I |
| 苯 | – | I | I |
| 甲苯 | – | I | I |
| 二甲苯 | – | I | I |
| 乙炔二氯 | – | I | I |
| 丙酮 | – | I | I |
| 乙酸乙酯。 | – | I | I |